Тел. 291-59-68

8-913-477-08-81

Соревнования в бассейне "СИУ-Спорт" 26.12.2015

25 м на спине девочки

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат

1 Бычковская Софья 2007 Куликов 33,15
2 Верещагина Арина 2008 Куликов 36,08
3 Попова Настя 2005 Куликов 36,15
4 Хазова Полина 2007 Куликов 40,70
5 Толстокорова Настя 2007 Куликов 41,49
6 Сергеева Саша 2010 Болтовский, Герасимов 45,13
7 Соммер Миланья 2008 Куликов 47,30
8 Семканова Алина 2007 Куликов 54,30
9 Михель Амалия 2007 Куликов 1,06,70

25 м вольный стиль девочки

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат

1 Ким Дарья 2004 Ниязов 22,53
2 Родионова Варя 2005 Ниязов 29,16
3 Семенова Кира 2007 Ниязов 29,50
4 Васильцова Вера 2009 Кабанов 29,61
5 Семерякова Алина 2008 Ниязов 32,48
6 Верченко Вика 2009 Ниязов 35,22
7 Оксаниченко Кристина 2009 Ниязов 36,27
8 Сгущенкой Алина 2010 Невзоров 38,01
9 Варнавская Кристина 2010 Иванкова 41,77
10 Рослякова Рита 2009 Ниязов 47,36
11 Малюгина Ира 2007 Куликов 52,44

25 м на спине мальчики

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат

1 Паршуков Никита 2004 Колосов 28,26
2 Дягилев Захар 2009 Куликов 37,62
3 Подойников Егор 41,70
4 Пуляхин Илья 2006 Болтовский, Герасимов 43,53
5 Романов Влад 2010 Куликов 44,27
6 Тилишевский Данил 2009 Болтовский, Герасимов 44,64
7 Лаптев Роман 2008 Куликов 44,87
8 Леонов Ян 2009 Болтовский, Герасимов 47,07
9 Степанов Руслан 2008 Болтовский, Герасимов 47,62
10 Крупец Дима 2009 Болтовский, Герасимов 48,62
11 Кочкин Ярослав 2010 Куликов 50,28
12 Мустафин Исмаил 2008 Куликов 50,65
13 Невкрытов Данил 2009 Болтовский, Герасимов 51,84
14 Курачев Олег 2007 Куликов 1,06,65
15 Тасбергенов Тимур 1,10,04
16 Гордин Матвей 2009 Болтовский, Герасимов 1,18,94

25 вольный стиль мальчики

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат

1 Асеев Тимофей 2008 Кабанов 27,84
2 Баев Иван 2008 Ниязов 28,04
3 Синицын Марк 2006 Ниязов 28,36
4 Кошелев Гриша 2007 Ниязов 28,62
5 Стасюк Костя 2008 Невзоров 29,01
6 Кульпанов Никита 2008 Ниязов 29,47
7 Заикин Данил 2007 Ниязов 29,47
8 Лагуткин Денис 2007 Ниязов 29,86
9 Морозов Андрей 2008 Ниязов 30,64
10 Сизиков Данил 2008 Ниязов 30,79
11 Труфанов Максим 2009 Ниязов 31,14
12 Еремеев Никита 2008 Ниязов 31,14
13 Городилов Миша 2010 Кабанов 31,24
14 Ковалев Саша 2007 Куликов 32,03
15 Тарасханов Глеб 2005 Куликов 32,46
16 Кривошеин Артем 2009 Ниязов 34,13
17 Крайс Марк 2008 Иванкова 34,97
18 Миляров Макар 2007 Ниязов 35,74
19 Кунгурцев Лев 2009 Ниязов 36,46
20 Перетяткевич Юра 2009 Ниязов 36,77
21 Малыхин Илья 2009 Ниязов 36,94
22 Нестеров Тимофей 2008 Ниязов 37,53
23 Муратов Богдан 2002 Ниязов 38,18
24 Терехов Женя 2008 Иванкова 38,44
25 Янученко Никита 2009 Ниязов 39,11
26 Шевченко Кирилл 2009 Ниязов 40,18
27 Помазанников Лев 2009 Ниязов 40,97
28 Росляков Рома 2009 Ниязов 41,12
29 Бойков Саша 2008 Куликов 41,97
30 Чернышев Алексей 2008 Невзоров 42,52
31 Зайцев Дима 2009 Ниязов 43,17
32 Колесников Слава 2008 Куликов 43,96
33 Чернов Егор 2007 Куликов 46,40
34 Сокотун Марк 2008 Невзоров 46,52
35 Яковлев Родион 2009 Ниязов 50,58
36 Карташев Кирилл 2008 Иванкова 55,50

50 м вольный стиль девочки 2007-2008

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат Разряд

1 Крыжановская Полина 2007 Невзоров 49,75 2 юн
2 Овчинникова Алена 2007 Ниязов 52,41 3 юн
3 Филипова Варя 2007 Куликов 53,12 3 юн
4 Васильева Маша 2008 Куликов 53,87 3 юн
5 Бачурина Ксения 2007 Кабанов 53,90 3 юн
6 Солодовникова Александра 2008 Ниязов 54,84 3 юн
7 Миненко Алиса 2007 Куликов 54,95 3 юн
8 Степанова Соня 2007 Куликов 56,34 3 юн
9 Перетяткевич Соня 2007 Ниязов 59,54 -
10 Сараева Ангелина 2007 Ниязов 59,54 -
11 Константинова Елизавета 2008 Ниязов 1,00,49 -
12 Нежданова Лиза 2007 Ниязов 1,01,46 -
13 Дейч Рита 2007 Ниязов 1,02,49 -
14 Мажура Соня 2007 Ниязов 1,08,24 -

50 м вольный стиль девочки 2005-2006

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат Разряд

1 Антошина Катя 2005 Хромов 40,22 2 юн
2 Лобановская Ирина 2006 Иванкова 42,18 2 юн
3 Лазаренко Лиза 2006 Хромов 43,44 2 юн
4 Ерыгина Ульяна 2006 Куликов 45,06 2 юн
5 Зайцева Катя 2005 Болтовский, Герасимов 46,12 2 юн
6 Доротко Аня 2005 Куликов 48,21 2 юн
7 Лукашева Таисия 2006 Хромов 49,46 2 юн
8 Корнушина Влада 2006 Куликов 51,82 3 юн
9 Еськова Вика 2005 Куликов 52,98 3 юн
10 Сергуняева Анастасия 2005 Ниязов 56,01 3 юн
11 Щербинина Аня 2006 Колосов 58,62 3 юн

50 м вольный стиль девочки 2004 и старше

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат Разряд

1 Чащина София 2002 Куликов 54,29 3 юн
2 Жаренова Ксения 2002 Иванкова 54,66 3 юн
3 Микулич Настя 2002 Куликов 1,00,60 3 юн
4 Матюнина Мария 2002 Хромов 1,01,01 3 юн

50 м вольный стиль мальчики 2007-2008

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат Разряд

1 Алексеев Степан 2007 Кабанов 41,03 2 юн
2 Масалинин Дмитрий 2007 Иванкова 45,04 2 юн
3 Полонский Никита 2007 Ниязов 46,73 3 юн
4 Омаров Данил 2007 Кабанов 50,09 3 юн
5 Косолапов Данил 2007 Ниязов 50,29 3 юн
6 Добровольский Толя 2008 Куликов 51,61 3 юн
7 Ецинков Алексей 2007 Ниязов 52,75 3 юн
8 Тетерин Алексей 2008 Ниязов 55,80 -
9 Ташкин Захар 2007 Иванкова 58,46 -
10 Аникин Илья 2007 Кабанов 59,05 -
11 Кириченко Кирилл 2008 Невзоров 1,00,30 -
12 Дубовицкий Алексей 2007 Кабанов 1,00,93 -
13 Кудряшев Женя 2007 Болтовский, Герасимов 1,01,61 -
14 Савров Глеб 2008 Ниязов 1,02,39 -
15 Гаврисенко Сергей 2008 Ниязов 1,03,87 -
16 Денисенко Игорь 2008 Болтовский, Герасимов 1,03,91 -
17 Сыровников Марк 2007 Ниязов 1,03,98 -
18 Куксов Данил 2008 Ниязов 1,04,84 -
19 Вьюн Артем 2007 Ниязов 1,09,09 -
20 Беспалов Никита 2007 Болтовский, Герасимов 1,15,00 -
21 Кудряшев Максим 2007 Болтовский, Герасимов 1,19,03 -
22 Надежин Саша 2007 Болтовский, Герасимов 1,26,00 -

50 м вольный стиль мальчики 2005-2006

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат Разряд

1 Герасимов Ярослав 2005 Болтовский, Герасимов 34,24 1 юн
2 Служевенко Слава 2006 Болтовский, Герасимов 41,83 2 юн
3 Агулярный Антон 2005 Болтовский, Герасимов 42,20 2 юн
4 Ляшенко Дмитрий 2006 Иванкова 43,24 2 юн
5 Ефименко Родион 2005 Ниязов 45,03 2 юн
6 Дроздов Артем 2006 Кабанов 45,05 2 юн
7 Романенко Никита 2005 Невзоров 45,35 3 юн
8 Скотников Александр 2006 Ниязов 47,91 3 юн
9 Орлов Александр 2006 Куликов 48,02 3 юн
10 Лапушкин Олег 2005 Невзоров 53,34 3 юн
11 Зюзин Костя 2005 Куликов 53,41 3 юн
12 Танаков Степан 2006 Ниязов 53,81 3 юн
13 Гузей Глеб 2005 Иванкова 54,17 3 юн
14 Аврамчук Илья 2005 54,34 3 юн
15 Ерохин Александр 2006 Ниязов 54,71 3 юн
16 Лемешев Филипп 2006 Болтовский, Герасимов 56,30 -
17 Юминов Федор 2005 Ниязов 57,63 -
18 Захватаев Влад 2006 Ниязов 59,32 -
19 Мозаев Максим 2005 Ниязов 1,00,49 -
20 Колбецкий Максим 2005 Болтовский, Герасимов 1,01,32 -
21 Бокарев Матвей 2006 Колосов 1,05,82 -
22 Матюнин Максим 2005 Болтовский, Герасимов 1,08,26 -

100 м вольный стиль мальчики 2003-2004

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат Разряд

1 Землянский Максим 2003 Болтовский, Герасимов 1,24,05 2 юн
2 Буторин Матвей 2004 Ниязов 1,25,14 2 юн
3 Маслов Денис 2003 Куликов 1,25,22 2 юн
4 Кузнецов Никита 2004 Ниязов 1,26,14 2 юн
5 Чесноков Саша 2004 Куликов 1,27,24 2 юн
6 Акименко Женя 2003 Куликов 1,28,30 2 юн
7 Полетаев Павел 2003 Ниязов 1,33,91 2 юн
8 Леонов Илья 2003 Куликов 1,35,99 2 юн
9 Янковский Фрол 2004 Болтовский, Герасимов 1,40,44 2 юн
10 Маслинин Дмитрий 2007 Иванкова 1,40,55 2 юн
11 Фелер Илья 2004 Куликов 1,43,07 2 юн
12 Барсуков Миша 2004 Ниязов 1,47,50 3 юн
13 Лобановская Ирина 2006 Иванкова 1,39,62 2 юн

100 м вольный стиль мальчики 2002 и старше

№ Фамилия имя Год рождения Тренер Результат Разряд

1 Попов Иван 2001 Куликов 1,12,99 1 юн
2 Иванов Никита 2001 Ниязов 1,18,27 1 юн
3 Шулер Владимир 2000 Ниязов 1,20,15 1 юн
4 Корнев Егор 2002 Ниязов 1,24,11 2 юн
5 Смирнов Алексей 2001 Ниязов 1,27,15 2 юн
6 Черданцев Глеб 2003 Кабанов 1,29,85 2 юн
7 Устамчук Родион 2002 Ниязов 1,31,89 2 юн