Тел. 291-59-68

8-913-477-08-81

Контрольные заплывы 22.11.13

22 ноября в бассейне "Водолей" прошли контрольные заплывы среди занимающихся. Были показанны следующие результаты:

Антонников Никита: 25 в/ст. - 28.5; 32.1; 25 н/сп. - 29.2; 28.9

Алемасов Андрей: 25 в/ст. - 38.5; 32.3; 25 н/сп. - 52.4

Бурнышев Никита: 25 в/ст. - 31.4; 31.6; 25 н/сп. - 29.9; 30.2

Веловатый Кирилл: 25 в/ст. - 33.7; 35.9; 25 н/сп. - 40.2; 35.5

Герасимов Ярослав: 25 в/ст. - 23.7; 23.9; 25 н/сп. - 27.4; 27.3

Ковалев Петр: 25 в/ст. - 40.0; 38.4; 25 н/сп. - 31.1; 31.4

Мамин Леша: 25 в/ст. - 49.2; 42.5; 25 н/сп. - 47.5; 43.9

Служевенко Алина: 25 в/ст. - 31.0; 28.0; 25 н/сп. - 39.3; 38.4

Сидляренко Кондрат: 25 в/ст. - 32.0; 32.1; 25 н/сп. - 32.9; 31.7

Терлицкий Григорий: 25 в/ст. - 38.9; 38.7; 25 н/сп. - 41.8

Финчук Саша: 25 в/ст. - 28.6; 28.9; 25 н/сп. - 30.1; 31.1

Янковский Фрол: 25 в/ст. - 24.1; 23.5; 25 н/сп. - 28.9; 27.8

Условные обозначения:

в/ст - вольный стиль (кроль на груди),

н/сп - на спине (кроль на спине)